売上高 (百万円)
営業利益 (百万円)
経常利益 (百万円)
当期純利益 (百万円)
純資産額 (百万円)
総資産額 (百万円)
1株当たり当期純利益金額 (円)
回次 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | 第48期 | 第49期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2020年 6月 | 2021年 6月 | 2022年 6月 | 2023年 6月 | 2024年 6月 |
売上高(千円) | 20,685,379 | 20,392,280 | 21,467,114 | 22,859,362 | 25,733,333 |
営業利益(千円) | 1,557,211 | 1,386,621 | 1,570,266 | 1,829,982 | 1,964,967 |
経常利益(千円) | 1,534,166 | 1,396,216 | 1,598,144 | 1,839,767 | 1,993,935 |
当期純利益(千円) | 1,051,679 | 921,635 | 971,285 | 1,142,941 | 948,329 |
純資産額(千円) | 12,708,765 | 13,104,143 | 13,740,869 | 14,139,765 | 14,509,022 |
総資産額(千円) | 15,518,981 | 16,251,666 | 16,680,002 | 17,775,963 | 18,497,111 |
1株当たり純資産額(円) | 211.20 | 221.50 | 231.64 | 243.15 | 251.34 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 17.57 | 15.48 | 16.39 | 19.51 | 16.35 |
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額(円) | - | - | - | - | - |
自己資本利益率(ROE)(%) | 8.6 | 7.1 | 7.2 | 8.2 | 6.6 |
売上高営業利益率(%) | 7.5 | 6.8 | 7.3 | 8.0 | 7.6 |
売上高経常利益率(%) | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 8.0 | 7.7 |
自己資本比率(%) | 81.9 | 80.6 | 82.4 | 79.5 | 78.4 |
株価収益率(倍) | 13.0 | 14.9 | 14.9 | 21.2 | 28.1 |
営業活動による キャッシュ・フロー(千円) | 1,710,325 | 701,836 | 1,578,172 | 1,939,170 | 1,177,786 |
投資活動による キャッシュ・フロー(千円) | △267,855 | 85,194 | △1,946,774 | 1,730,212 | △511,843 |
財務活動による キャッシュ・フロー(千円) | △735,433 | △142,802 | △708,030 | △537,315 | △893,472 |
現金および現金同等物の 期末残高(千円) | 6,487,825 | 7,132,053 | 6,050,841 | 9,185,490 | 8,958,242 |
配当性向(%) | 31.6 | 41.3 | 50.9 | 47.8 | 67.3 |
従業員数(名) (外、平均臨時雇用者数)(名) | 1,555 (108) | 1,547 (104) | 1,602 (102) | 1,552 (117) | 1,620 (167) |
(注)
1.売上高には消費税等は含まれておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.以下の割合で株式分割を行っております。
2022年4月1日付:普通株式1株につき1.2株
2023年4月1日付:普通株式1株につき2.0株
2024年4月1日付:普通株式1株につき1.5株
第45期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
4.従業員数は、臨時従業員を除いた就業人員数を記載しております。また、従業員数欄の(外書)は、嘱託社員の年間平均雇用人数であり、期間雇用契約社員を含んで記載しております。
5.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第47期の期首から適用しており、第47期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
注意事項
本ページに掲載されている内容は、投資勧誘を目的としたものではなく、一般的なIR情報の提供を目的としており、利用者がこれらの情報を用いて行う判断の一切について当社は責任を負うものではありません。また、掲載されている内容に関しましては、可能な限りの確認作業を行っておりますが、完全な正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被るいかなる損害につきましても、当社は一切の責任を負いかねます。