売上高 (百万円)
営業利益 (百万円)
経常利益 (百万円)
当期純利益 (百万円)
純資産額 (百万円)
総資産額 (百万円)
1株当たり当期純利益金額 (円)
| 回次 | 第47期 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年 6月 | 2023年 6月 | 2024年 6月 | 2025年 6月 | 2026年 6月 |
| 売上高(千円) | 21,467,114 | 22,859,362 | 25,733,333 | 26,899,791 | 29,424,871 |
| 営業利益(千円) | 1,570,266 | 1,829,982 | 1,964,967 | 2,170,380 | 2,619,083 |
| 経常利益(千円) | 1,598,144 | 1,839,767 | 1,993,935 | 2,204,341 | 2,633,015 |
| 当期純利益(千円) | 971,285 | 1,142,941 | 948,329 | 1,495,762 | 1,804,973 |
| 純資産額(千円) | 13,740,869 | 14,139,765 | 14,509,022 | 14,516,447 | 15,000,370 |
| 総資産額(千円) | 16,680,002 | 17,775,963 | 18,497,111 | 18,676,844 | 19,394,731 |
| 1株当たり純資産額(円) | 231.64 | 243.15 | 251.34 | 256.67 | 268.68 |
| 1株当たり当期純利益金額(円) | 16.39 | 19.51 | 16.35 | 26.10 | 31.96 |
| 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額(円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本利益率(ROE)(%) | 7.2 | 8.2 | 6.6 | 10.3 | 12.2 |
| 売上高営業利益率(%) | 7.3 | 8.0 | 7.6 | 8.1 | 8.9 |
| 売上高経常利益率(%) | 7.4 | 8.0 | 7.7 | 8.2 | 9.1 |
| 自己資本比率(%) | 82.4 | 79.5 | 78.4 | 77.7 | 77.3 |
| 株価収益率(倍) | 14.9 | 21.2 | 28.1 | 18.4 | 15.3 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー(千円) | 1,578,172 | 1,939,170 | 1,177,786 | 1,782,772 | 2,048,029 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー(千円) | △1,946,774 | 1,730,212 | △511,843 | △885,734 | △213,493 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー(千円) | △708,030 | △537,315 | △893,472 | △1,639,345 | △1,704,210 |
| 現金および現金同等物の 期末残高(千円) | 6,050,841 | 9,185,490 | 8,958,242 | 8,214,862 | 8,344,926 |
| 配当性向(%) | 50.9 | 47.8 | 67.3 | 57.5 | 62.6 |
| 従業員数(名) (外、平均臨時雇用者数)(名) | 1,602 (102) | 1,552 (117) | 1,620 (167) | 1,677 (207) | 1,765 (184) |
(注)
1.売上高には消費税等は含まれておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.以下の割合で株式分割を行っております。
2022年4月1日付:普通株式1株につき1.2株
2023年4月1日付:普通株式1株につき2.0株
2024年4月1日付:普通株式1株につき1.5株
第47期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
4.従業員数は、臨時従業員を除いた就業人員数を記載しております。また、従業員数欄の(外書)は、嘱託社員の年間平均雇用人数であり、期間雇用契約社員を含んで記載しております。
注意事項
本ページに掲載されている内容は、投資勧誘を目的としたものではなく、一般的なIR情報の提供を目的としており、利用者がこれらの情報を用いて行う判断の一切について当社は責任を負うものではありません。また、掲載されている内容に関しましては、可能な限りの確認作業を行っておりますが、完全な正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被るいかなる損害につきましても、当社は一切の責任を負いかねます。