売上高 (百万円)
営業利益 (百万円)
経常利益 (百万円)
当期純利益 (百万円)
純資産額 (百万円)
総資産額 (百万円)
1株当たり当期純利益金額 (円)
回次 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | 第48期 | 第49期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2020年 6月 | 2021年 6月 | 2022年 6月 | 2023年 6月 | 2024年 6月 |
売上高(千円) | 12,353,184 | 12,436,596 | 12,995,243 | 13,932,173 | 14,612,622 |
営業利益(千円) | 797,771 | 769,405 | 981,054 | 1,179,768 | 1,185,610 |
経常利益(千円) | 1,052,583 | 1,025,807 | 1,215,495 | 1,425,485 | 1,434,165 |
当期純利益(千円) | 815,410 | 798,269 | 888,683 | 1,020,117 | 991,369 |
資本金(千円) | 2,270,228 | 2,270,228 | 2,270,228 | 2,270,228 | 2,270,228 |
発行済株式総数(株) | 19,555,080 | 18,555,080 | 22,266,096 | 44,532,192 | 66,798,288 |
純資産額(千円) | 11,976,411 | 12,249,369 | 12,806,203 | 13,070,190 | 13,461,378 |
総資産額(千円) | 13,725,806 | 14,365,720 | 14,708,485 | 15,600,201 | 15,879,922 |
1株当たり純資産額(円) | 199.06 | 207.06 | 215.89 | 224.76 | 233.20 |
1株当たり配当額(円) (内1株当たり中間配当額) | 20 ( -) | 23 ( -) | 25 ( -) | 14 ( -) | 11 ( -) |
1株当たり当期純利益金額(円) | 13.62 | 13.40 | 14.99 | 17.42 | 17.10 |
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額(円) | - | - | - | - | - |
自己資本利益率(ROE)(%) | 7.0 | 6.6 | 7.1 | 7.9 | 7.5 |
売上高経常利益率(%) | 8.5 | 8.2 | 9.4 | 10.2 | 9.8 |
自己資本比率(%) | 87.3 | 85.3 | 87.1 | 83.8 | 84.8 |
株価収益率(倍) | 16.8 | 17.2 | 16.3 | 23.7 | 26.9 |
配当性向(%) | 40.8 | 47.7 | 55.6 | 53.6 | 64.3 |
従業員数(名) (外、平均臨時雇用者数)(名) | 834 (27) | 843 (34) | 887 (36) | 853 (46) | 809 (55) |
(注)
1.売上高には消費税等は含まれておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.従業員数は、就業人員数を記載しております。また、従業員数欄の(外書)は、嘱託社員の年間平均雇用人数であります。
4.第46期の1株当たり配当額23円には、記念配当3円を含んでおります。
5.以下の割合で株式分割を行っております。
2022年4月1日付:普通株式1株につき1.2株
2023年4月1日付:普通株式1株につき2.0株
2024年4月1日付:普通株式1株につき1.5株
第45期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。なお、1株当たり配当額については、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。
6.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第47期の期首から適用しており、第47期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
注意事項
本ページに掲載されている内容は、投資勧誘を目的としたものではなく、一般的なIR情報の提供を目的としており、利用者がこれらの情報を用いて行う判断の一切について当社は責任を負うものではありません。また、掲載されている内容に関しましては、可能な限りの確認作業を行っておりますが、完全な正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被るいかなる損害につきましても、当社は一切の責任を負いかねます。