株式事務について
商号 | 株式会社CIJ | |
---|---|---|
証券コード | 4826 ※東京証券取引所プライム市場 | |
事業年度 | 7月1日から翌年6月30日まで | |
定時株主総会 | 9月 | |
定時株主総会の基準日 | 6月30日 | |
剰余金の配当基準日 | 6月30日 | |
単元株式数 | 100株 | |
公告方法 | 電子公告により行います。ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載して行います。 | |
株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 【同連絡先】 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 TEL 0120-232-711(通話料無料) 受付時間 平日9:00~17:00 【郵送先】 〒137-8081 新東京郵便局 私書箱29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | |
株主様の各種 お手続きのお申込先 | 各種変更お手続き (ご住所、お名前等) | 【証券会社に口座をお持ちの場合】 口座のある証券会社にお申し出ください。 【証券会社に口座をお持ちでない場合(特別口座の場合)】 上記の三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部へお申し出ください。 |
配当金受取方法の指定 | ||
単元未満株式のご売却、買増し(※) | ||
ご注意 | 支払期間経過後の配当金、支払明細発行については三菱UFJ信託銀行までお問合せください。 特別口座では、単元未満株式の買取・買増以外の株式売買はできません。証券会社等に口座を開設し、株式の振替手続きを行っていただく必要があります。 |
※ 単元未満株式(1~99株)をお持ちの株主様へ
当社の市場での取引単位(単元株式)は100株のため、1~99株の単元未満株式は、市場での売買ができません。単元未満株式の売買をご希望の株主様は、以下のいずれかの制度をご利用いただけます。
① 単元未満株式を当社に対し時価でご売却いただく「単元未満株式買取制度」
② 単元株式(100株)にするために必要な株数をご購入いただく「単元未満株式買増制度」
IRについて
当社IRに関するお問い合わせ、資料請求は、下記までお願い申し上げます。
〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島1-2-5 横濱ゲートタワー 17階
株式会社CIJ 経営企画部 IR担当
TEL:045-222-0555
FAX:045-212-2277
メール:info@cij.co.jp
注意事項
本ページに掲載されている内容は、投資勧誘を目的としたものではなく、一般的なIR情報の提供を目的としており、利用者がこれらの情報を用いて行う判断の一切について当社は責任を負うものではありません。また、掲載されている内容に関しましては、可能な限りの確認作業を行っておりますが、完全な正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被るいかなる損害につきましても、当社は一切の責任を負いかねます。